Toimitilalaskuri
Valitse vasemman puolimmaisesta sarakkeesta tilat, joita toimintasi tarvitsee ja lisää niiden kohdalle sarakkeeseen tarvitsemasi henkilö- tai huonemäärä ja/tai muuta huonekokoa. Lisää tyhjiin sarakkeisiin tarvitsemasi muut huonetilat, jos ne eivät esiinny luettelossa, ja lisää huonekoko.
| Tilatyyppi | lkm | m2 | yht./m2 | |
| Aulavastaanotto/showroon + 4 hlö sohva | ||||
| Aulavastaanotto/showroom + 6 hlö sohva | ||||
| Aulavastaanotto/showroom + 8 hlö sohva | ||||
| Pieni aulavastaanottopiste | ||||
| 4-6 hlö | ||||
| 8-12 hlö | ||||
| noin 20 hlö | ||||
| Ylimmän johdon huone | ||||
| Johdon huone | ||||
| Työntekijä, suuri | ||||
| Työntekijä, normaali | ||||
| Johtotason avotila | ||||
| Avotila, suuri | ||||
| Avotila, pieni | ||||
| Avotila, "ampiaispesä" 4 hlö | ||||
| Kopiointihuone | ||||
| Varasto | ||||
| Serverihuone, suuri | ||||
| Serverhuone, pieni | ||||
| Keittiönurkkaus | ||||
| Keittiö 4 hlö | ||||
| Keittiö 8 hlö | ||||
| Taukotila 4 tuolia | ||||
| Saniteettitilat, pienet | ||||
| Saniteettitilat, suihkulla | ||||
| Saniteettitilat, suuret | ||||
| Välisumma kaikki tilat netto | ||||
| Yleiset käytävätilat | ||||
| Yhteensä | ||||
| Kasvuvara | ||||
| Kokonaistarve, m2 | ||||


